武漢宇佳科技——產品說明書下載地址
測風傳感器 | |
【YJ-FS100】風速傳感器V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1XFH1rR2B7MvInmvprBO82A |
【YJ-FX100】風向(磁阻式)傳感器V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1XzhaKNnFkbPX_yd2qrVgIw |
【YJ-FSXA1】一體式風速風向傳感器V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1W1wbbRjkcsXz5ugD9uM1hQ |
【YJ-FSXA】一體式風速風向傳感器V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1K8zCvjbS34ijcaVV2IhrKQ |
【YJ-FSXB】一體上下式風速風向傳感器V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1d3_gnyxDccikXr6OayMNrA |
【YJ-UF350】超聲波一體式五要素傳感器V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1ByyrwbpBT8TGR2O2BIt06Q |
【YJ-UF500】一體溫濕壓風速風向傳感器V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1NCf6ojbdizhLxruerjoHXg |
【RS485】傳感器調試接收軟件 | https://pan.baidu.com/s/1_I9iQdwzmM7VWuQ-KgdeIg |
測風儀器 | |
【YJ-BFS】風速報警儀V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1nuFYK4ekKo7ETlI7_lxvHQ |
【YJ-PFS】手持式風速風向儀V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1S4OjOVuDkbLGpGRlYoI3ug |
【YJ-YFS4】風速風向儀V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1KygSzeRfnH8sGVMR-Dxp5w |
【YJ-YFS4】風速風向儀接收軟件 | https://pan.baidu.com/s/1NIS0kCRjAV0GAd9JOi-O8A |
【YJ-YFS】風速風向儀(帶報警功能)V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1tj-05a51AXjZVn1SsFhEyw |
【YJ-YFS】風速風向儀(帶報警功能)接收軟件 | https://pan.baidu.com/s/12airmbzRJizIOBYOj1JdpA |
【IWS-P100】手持式(五參數)氣象站V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1HlhCkXZeoclQ_VgVcTrLCA |
【IWS-P100】手持式(五參數)氣象站接收軟件 | https://pan.baidu.com/s/12airmbzRJizIOBYOj1JdpA |
氣象站系列 | |
【IWS】小型自動氣象站V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1LqTDNAast4tsqg0yuMmBiQ |
【IWS-M400】一體式(可伸縮)便攜式自動氣象站V3.0 | https://pan.baidu.com/s/13Pm3MsVYp485u2eLXdcDpQ |
【IWS】自動氣象站接收軟件 | https://pan.baidu.com/s/1NIS0kCRjAV0GAd9JOi-O8A |
【配置文件】4要素溫濕風速風向 | https://pan.baidu.com/s/1p1MBlA1TYRFLA2KahkRsVQ |
【配置文件】4要素溫濕壓露點 | https://pan.baidu.com/s/1ud4N4cEIp9mQ4IKtMm3C2Q |
【配置文件】5要素溫濕風速風向輻射 | https://pan.baidu.com/s/1cut-Qje4UvJLJsEE6SkbHQ |
【配置文件】5要素溫濕壓風速風向 | https://pan.baidu.com/s/1-2Pr_oDZaxkHmJvKSbqrfA |
【配置文件】6要素溫風速風向雨量土溫土濕 | https://pan.baidu.com/s/1nhBf07WNVqiy-H-KT_lirg |
【配置文件】6要素溫濕風速風向輻射雨量 | https://pan.baidu.com/s/1Odo6QE91bEfXCX68b-0G1Q |
【配置文件】6要素溫濕壓風速風向雨量 | https://pan.baidu.com/s/1w8kG00EXRoATZnOH-bsq8A |
【配置文件】7要素溫濕壓風速風向照度雨量 | https://pan.baidu.com/s/1APOU-VwXemv3KTFxOcLGmg |
【配置文件】7要素溫濕風速風向土溫土濕雨量 | https://pan.baidu.com/s/1-3St9U8KeoG4qQXM37kQ7g |
【配置文件】7要素溫濕壓風速風向輻射雨量 | https://pan.baidu.com/s/1Mc2AJ-kEr14wTeZdX4hrXw |
【配置文件】9要素溫濕壓風速風向輻射雨量土溫土濕 | https://pan.baidu.com/s/1iThpcCcRaGphWunPvxypag |
【IWS-P100】手持式(五參數)氣象站V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1HlhCkXZeoclQ_VgVcTrLCA |
【IWS-P100】手持式(五參數)接收軟件 | https://pan.baidu.com/s/12airmbzRJizIOBYOj1JdpA |
大氣傳感器 | |
【YJ-TH10】溫濕度傳感器V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1d6C185OkWYVRrCtRFWKcWQ |
【YJ-THP10】溫濕壓傳感器V3.0 | https://pan.baidu.com/s/14EWkXYJvRo8gkNcNOle__g |
【YJ-TH10T】溫濕度內置百葉箱V3.0 | https://pan.baidu.com/s/13rPKf8D0nqYrHzWf_RU48g |
【YJ-THP10T】溫濕壓內置百葉箱V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1Ra0xBOqVIo7tl-UANoLazg |
【RS485】傳感器調試接收軟件 | https://pan.baidu.com/s/1_I9iQdwzmM7VWuQ-KgdeIg |
水文傳感器 | |
【YJ-EL100】蒸發量(液位)傳感器說明書V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1K-4JrESGcGWfY0bg8Ijf8g |
【YJ-RL305】雨量傳感器說明書V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1wNlMOqNTlz8qm4Zsi5lLZg |
【YJ-RSN100】雨雪傳感器說明書V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1AUl0hd_1x3M-EfmzjFAG7g |
太陽輻射傳感器 | |
【YJ-UL100】紫外輻射表說明書V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1FJt85ztF4hKvZBWZEgzzKA |
【YJ-TR200】TBQ輻射傳感器說明書V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1nFhaAjbZ62A4p8b162xchg |
【YJ-SR100】輻射傳感器說明書3.0 | https://pan.baidu.com/s/1tPOFQBIvsatsxc4oYoUcFQ |
【YJ-SD100】日照時數傳感器說明書3.0 | https://pan.baidu.com/s/1Z_-PAIOfNKTiHKCRfdyuqg |
【YJ-PAR500】光合有效輻射表說明書V3.0 | https://pan.baidu.com/s/10BJHSpeAN_yiBGv7FrlucQ |
【YJ-LX301】光照度傳感器說明書V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1k2BgEvzdUJFdV-uZ22zRMQ |
【RS485】傳感器調試接收軟件 | https://pan.baidu.com/s/1_I9iQdwzmM7VWuQ-KgdeIg |
土壤監測傳感器 | |
【YJ-STH200】土壤溫濕度傳感器說明書V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1vy28PUHC7f0RQOaMalgiBw |
【YJ-SPH100】土壤PH值傳感器說明書V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1RCIYMDTcoyOB6pZcv5Awag |
【YJ-SH100】土壤濕度(水分)傳感器說明書V3.0 | https://pan.baidu.com/s/18zZBPK3R9cPGPT_R-orLRQ |
【YJ-SA602】土壤鹽分電導率水分傳感器說明書V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1WiBM9bjj1-WPMcV0yLD_6Q |
【YJ-SA601】土壤鹽分電導率傳感器說明書V3.0 | https://pan.baidu.com/s/1b6WX9aC6PCzvScDyJUqWow |
【RS485】傳感器調試接收軟件 | https://pan.baidu.com/s/1_I9iQdwzmM7VWuQ-KgdeIg |
氣象支架風桿 | |
【IWS】 10米直立式氣象風桿安裝手冊V2.0 | https://pan.baidu.com/s/1rNP4OAkAnjYHSDB1GJtX2Q |
【IWS】 3.5米直立式氣象風桿安裝手冊V2.0 | https://pan.baidu.com/s/1ScQuzhQk6CQ97f-MDCcZmg |
【IWS】 2.5米直立式氣象風桿安裝手冊V2.0 | https://pan.baidu.com/s/1dnO2MOCY6sjBU8z11Cj0pw |